Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 11:18:42 | 7 | 1 | 0,08853382 | 0,00002276 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 1 | 1 | 0,54403652 | 0,00000187 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 1 | 2 | 0,00011452 | 0,00000452 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 1 | 2 | 6,26090724 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 4 | 4 | 0,15546587 | 0,0000242 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 1 | 2 | 0,0922527 | 0,0000027 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 2 | 2 | 0,65929865 | 0,00000374 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 1 | 22 | 2,92309634 | 0,00000896 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 1 | 2 | 0,05436839 | 0,0000045 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 1 | 2 | 0,19394297 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 2 | 2 | 0,0230219 | 0,0000219 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 1 | 2 | 0,26646437 | 0,00000454 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 1 | 2 | 0,1025027 | 0,0000027 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 1 | 1 | 0,00219731 | 0,000144 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 1 | 2 | 6,60288234 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 11:18:42 | 2 | 2 | 0,065841 | 0,000008 |
