Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:44:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:44:00 | 2 | 989 | 86 284 0,22 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:54 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:48 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:24 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:12 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:43:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
