Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 05:35:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:31 | 1 | 1 979 | 144 853 0,37 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:13 | 2 | 1 229 | 75 954 0,19 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 05:35:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
