Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 15:40:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:31 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:13 | 1 | 922 | 37 953 0,1 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:40:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 15:39:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
