Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 00:54:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:16 | 2 | 2 404 | 134 687 0,34 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:54:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:53:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 00:53:55 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
