Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 22:08:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:55 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:52 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:49 | 2 | 988 | 91 036 0,23 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:31 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:28 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:16 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:13 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:10 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 22:08:01 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
