Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 03:50:23 | 302 | 128 354 | 24 590 387 40,99 % | 60 000 000 | 244,48 | 0,004558 | ||
14.03.2026, 03:50:11 | 243 | 106 320 | 21 166 720 35,28 % | 60 000 000 | 514,62 | 0,009594 | ||
14.03.2026, 03:49:59 | 363 | 272 234 | 50 825 207 84,71 % | 60 000 000 | 286,8 | 0,011707 | ||
14.03.2026, 03:49:47 | 162 | 86 664 | 18 844 191 31,41 % | 60 000 000 | 456,76 | 0,007491 | ||
14.03.2026, 03:49:35 | 205 | 98 319 | 22 974 440 38,3 % | 60 000 000 | 530,89 | 0,010795 | ||
14.03.2026, 03:49:23 | 623 | 268 072 | 58 829 917 98,05 % | 60 000 000 | 263,07 | 0,012273 | ||
14.03.2026, 03:49:11 | 242 | 129 881 | 18 574 212 30,96 % | 60 000 000 | 253,75 | 0,003651 | ||
14.03.2026, 03:48:47 | 546 | 222 565 | 59 542 641 99,24 % | 60 000 000 | 314,37 | 0,015493 | ||
14.03.2026, 03:48:11 | 417 | 133 979 | 22 004 648 36,68 % | 59 999 943 | 301,68 | 0,005632 | ||
14.03.2026, 03:47:59 | 249 | 130 911 | 27 659 721 46,15 % | 59 941 408 | 542,02 | 0,013715 | ||
14.03.2026, 03:47:35 | 344 | 207 813 | 36 787 390 61,32 % | 60 000 000 | 321,73 | 0,010058 | ||
14.03.2026, 03:47:23 | 177 | 114 122 | 20 932 016 34,89 % | 60 000 000 | 1,78 | 0,036259 | ||
14.03.2026, 03:46:47 | 328 | 152 134 | 28 284 806 47,15 % | 60 000 000 | 311,33 | 0,007393 | ||
14.03.2026, 03:46:35 | 290 | 131 594 | 24 768 181 41,29 % | 60 000 000 | 280,59 | 0,005684 | ||
14.03.2026, 03:46:11 | 286 | 135 600 | 30 260 408 50,44 % | 60 000 000 | 421,75 | 0,011216 | ||
14.03.2026, 03:45:47 | 145 | 60 602 | 18 478 407 30,8 % | 60 000 000 | 634,36 | 0,010822 | ||
14.03.2026, 03:45:23 | 79 | 61 801 | 13 741 288 22,91 % | 60 000 000 | 564,83 | 0,007076 | ||
14.03.2026, 03:45:11 | 659 | 289 547 | 59 795 897 99,66 % | 60 000 000 | 277,88 | 0,013964 | ||
14.03.2026, 03:44:59 | 245 | 80 399 | 14 167 490 23,62 % | 59 999 943 | 504,57 | 0,006475 | ||
14.03.2026, 03:44:47 | 256 | 143 079 | 19 160 329 31,97 % | 59 941 408 | 473,51 | 0,008119 |
