Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08.01.2026, 04:17:35 | 0,00034342 | 0,00001187 | |||||
claim | 08.01.2026, 04:17:35 | 0ETH | 0,00007589 | |||||
unxswapByOrderId | 08.01.2026, 04:17:35 | 0ETH | 0,00002479 | |||||
transfer | 08.01.2026, 04:17:35 | 0ETH | 0,0000912 | |||||
handleOps | 08.01.2026, 04:17:35 | 0ETH | 0,00003383 | |||||
0x2213bc0b | 08.01.2026, 04:17:35 | 0ETH | 0,00002775 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 08.01.2026, 04:17:35 | 0,02765384 | 0,00003556 | |||||
0x2bd0c02a | 08.01.2026, 04:17:35 | < 0,00000001 | 0,00013542 | |||||
swapCompact | 08.01.2026, 04:17:35 | 0ETH | 0,00001703 | |||||
mintCommonNFT | 08.01.2026, 04:17:35 | 0ETH | 0,00018631 | |||||
ETH transfer | 08.01.2026, 04:17:35 | 0,000065 | 0,000021 | |||||
0x47ee97ff | 08.01.2026, 04:17:35 | 0,00083917 | 0,00043386 | |||||
0x47ee97ff | 08.01.2026, 04:17:35 | 0,03584004 | 0,00043761 | |||||
transfer | 08.01.2026, 04:17:35 | 0ETH | 0,00002606 | |||||
transfer | 08.01.2026, 04:17:35 | 0ETH | 0,00002606 | |||||
0x14d08fca | 08.01.2026, 04:17:35 | 0ETH | 0,00053689 | |||||
0x15427b54 | 08.01.2026, 04:17:35 | 0ETH | 0,00005589 | |||||
transfer | 08.01.2026, 04:17:35 | 0ETH | 0,00002939 | |||||
approve | 08.01.2026, 04:17:35 | 0ETH | 0,0000957 | |||||
transfer | 08.01.2026, 04:17:35 | 0ETH | 0,00003248 |
