Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,00000606 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,00000648 | |||||
stake | 24.01.2026, 13:39:11 | 0,14204749 | 0,00001091 | |||||
transfer | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
transfer | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
transfer | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,00000241 | |||||
transfer | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
transfer | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
transfer | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
0xfaadb53b | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,00000601 | |||||
transfer | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
0xe21fd0e9 | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,00001644 | |||||
transfer | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,00000304 | |||||
executeBatch | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,0000146 | |||||
execute | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,00000755 | |||||
swapETHForExactTokens | 24.01.2026, 13:39:11 | 0,01497153 | 0,00000539 | |||||
swapETHForExactTokens | 24.01.2026, 13:39:11 | 0,01438436 | 0,00000539 | |||||
transfer | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,00000365 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,00000629 | |||||
transfer | 24.01.2026, 13:39:11 | 0ETH | 0,0000102 |
