Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setTransmissionFeesBatch | 24.01.2026, 21:59:35 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
commit | 24.01.2026, 21:59:35 | 0ETH | 0,00000583 | |||||
exactInputV2Swap | 24.01.2026, 21:59:35 | 0ETH | 0,00001051 | |||||
0xdf4d4663 | 24.01.2026, 21:59:35 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
0xa0000000 | 24.01.2026, 21:59:35 | < 0,00000001 | 0,00000702 | |||||
execute | 24.01.2026, 21:59:35 | 0ETH | 0,00000462 | |||||
transfer | 24.01.2026, 21:59:35 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
forward | 24.01.2026, 21:59:35 | 0ETH | 0,00000345 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 21:59:35 | 0,00004605 | 0,00000104 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 21:59:35 | 0,00004515 | 0,00000104 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 21:59:35 | 0,00003981 | 0,00000104 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 21:59:35 | 0,00004022 | 0,00000104 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 21:59:35 | 0,00004743 | 0,00000104 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 21:59:35 | 0,00004805 | 0,00000104 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 21:59:35 | 0,00004789 | 0,00000104 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 21:59:35 | 0,00004583 | 0,00000104 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 21:59:35 | 0,00003113 | 0,00000104 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 21:59:35 | 0,00003513 | 0,00000104 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 21:59:35 | 0,0000472 | 0,00000104 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 21:59:35 | 0,00004792 | 0,00000104 |
