Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.01.2026, 05:40:35 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
ETH transfer | 01.01.2026, 05:40:35 | 0,25675262 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 01.01.2026, 05:40:35 | 0,4 | 0,00004278 | |||||
ETH transfer | 01.01.2026, 05:40:35 | 0,35 | 0,00004278 | |||||
ETH transfer | 01.01.2026, 05:40:35 | 0,00013904 | 0,00004278 | |||||
ROOT4146650865 | 01.01.2026, 05:40:35 | 0ETH | 0,00004362 | |||||
0x2bb0dac1 | 01.01.2026, 05:40:35 | < 0,00000001 | 0,00009378 | |||||
transfer | 01.01.2026, 05:40:35 | 0ETH | 0,00006351 | |||||
transfer | 01.01.2026, 05:40:35 | 0ETH | 0,00006351 | |||||
ETH transfer | 01.01.2026, 05:40:35 | 0,08432602 | 0,00006336 | |||||
ETH transfer | 01.01.2026, 05:40:35 | 0,83993662 | 0,00006336 | |||||
ETH transfer | 01.01.2026, 05:40:35 | 0,01871696 | 0,00006336 | |||||
0x32389b71 | 01.01.2026, 05:40:35 | 0ETH | 0,00024805 | |||||
transferOut | 01.01.2026, 05:40:35 | 14,04994513 | 0,00008119 | |||||
0x60e27464 | 01.01.2026, 05:40:35 | 0ETH | 0,00009504 | |||||
approve | 01.01.2026, 05:40:35 | 0ETH | 0,00010045 | |||||
ETH transfer | 01.01.2026, 05:40:35 | 0,00461486 | 0,000105 | |||||
requestOptimisticMint | 01.01.2026, 05:40:35 | 0ETH | 0,00010845 | |||||
approve | 01.01.2026, 05:40:35 | 0ETH | 0,0001139 | |||||
transfer | 01.01.2026, 05:40:35 | 0ETH | 0,00012179 |
