Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 06:52:02 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 06:52:00 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 06:51:40 | 1 | 873 | 295 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,61 | 0,00116 | ||
08.05.2026, 06:51:39 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
08.05.2026, 06:51:24 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 06:51:16 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 06:51:11 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 06:51:08 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 06:51:03 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 06:50:58 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 06:50:56 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 06:50:50 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
08.05.2026, 06:50:49 | 1 | 989 | 52 796 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000051 | ||
08.05.2026, 06:50:39 | 10 | 3 422 | 425 489 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000306 | ||
08.05.2026, 06:50:34 | 1 | 941 | 254 287 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000186 | ||
08.05.2026, 06:50:29 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000186 | ||
08.05.2026, 06:50:28 | 1 | 941 | 254 287 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000187 | ||
08.05.2026, 06:50:24 | 2 | 4 168 | 6 550 506 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004722 | ||
08.05.2026, 06:50:19 | 1 | 941 | 254 287 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000186 | ||
08.05.2026, 06:50:14 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,00019 |
