Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 16:19:01 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00458905 | |||||
14.03.2026, 16:18:59 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
14.03.2026, 16:18:57 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00361869 | |||||
14.03.2026, 16:18:56 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00375555 | |||||
14.03.2026, 16:18:55 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02025568 | |||||
14.03.2026, 16:18:55 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.03.2026, 16:18:53 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.03.2026, 16:18:53 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272297 | |||||
14.03.2026, 16:18:50 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06181771 | |||||
14.03.2026, 16:18:50 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.03.2026, 16:18:48 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121621 | |||||
14.03.2026, 16:18:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.03.2026, 16:18:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.03.2026, 16:18:46 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02117175 | |||||
14.03.2026, 16:18:46 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.03.2026, 16:18:46 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
14.03.2026, 16:18:44 | setCompleted | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00078636 | |||||
14.03.2026, 16:18:43 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007744 | |||||
14.03.2026, 16:18:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
14.03.2026, 16:18:41 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007502 |
