Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:01:28 | 2 | 189 557 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
23.05.2026, 05:01:28 | 3 | 786 154 3,94 % | 20 000 000 | 0,00000187 | ||
23.05.2026, 05:01:27 | 18 | 3 271 363 16,36 % | 20 000 000 | 0,00001156 | ||
23.05.2026, 05:01:21 | 1 | 1 303 581 6,52 % | 20 000 000 | 0,00000401 | ||
23.05.2026, 05:00:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000036 | ||
23.05.2026, 05:00:41 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000031 | ||
23.05.2026, 05:00:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
23.05.2026, 05:00:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
23.05.2026, 05:00:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
23.05.2026, 05:00:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000036 | ||
23.05.2026, 05:00:01 | 1 | 162 219 0,82 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
23.05.2026, 05:00:00 | 1 | 39 488 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
23.05.2026, 04:58:59 | 1 | 215 429 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000029 | ||
23.05.2026, 04:58:35 | 1 | 112 550 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
23.05.2026, 04:57:41 | 1 | 125 623 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
23.05.2026, 04:57:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000032 | ||
23.05.2026, 04:57:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
23.05.2026, 04:57:15 | 1 | 135 256 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
23.05.2026, 04:57:14 | 3 | 119 082 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
23.05.2026, 04:56:48 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000034 |
