Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8421 | < $0,01 | $11 541 941,79 | $3 883 326,87 | 76 | 17.04.2026, 05:05:44 | |
| 8422 | < $0,01 | $7 670,89 | $3 882 989,47 | 122 | 12.04.2026, 12:36:54 | |
| 8423 | < $0,01 | $7 585,06 | $3 880 817,06 | 12 | 24.03.2026, 09:37:47 | |
| 8424 | < $0,01 | $17 178 827,11 | $3 878 023,16 | 128 | 02.04.2026, 14:53:19 | |
| 8425 | < $0,01 | $12 668 252,08 | $3 877 435,84 | 123 | 23.04.2026, 11:27:40 | |
| 8426 | < $0,01 | $11 673 346,85 | $3 876 483,01 | 126 | 21.04.2026, 20:41:46 | |
| 8427 | < $0,01 | $12 804 884,84 | $3 875 533,15 | 126 | 23.04.2026, 14:21:00 | |
| 8428 | < $0,01 | $11 731 086,48 | $3 873 378,49 | 123 | 18.04.2026, 00:02:23 | |
| 8429 | < $0,01 | $11 101 522,93 | $3 872 450,81 | 124 | 20.04.2026, 16:12:00 | |
| 8430 | < $0,01 | $11 649 164,15 | $3 870 622,58 | 124 | 17.04.2026, 21:55:35 | |
| 8431 | < $0,01 | $12 583 146,97 | $3 870 265,32 | 19 | 19.04.2026, 23:56:45 | |
| 8432 | < $0,01 | $8 081,43 | $3 869 482,46 | 14 | 09.04.2026, 04:50:54 | |
| 8433 | < $0,01 | $11 622 245,2 | $3 868 791,38 | 133 | 21.04.2026, 20:46:06 | |
| 8434 | < $0,01 | $11 561 157,12 | $3 867 777,2 | 123 | 17.04.2026, 14:15:42 | |
| 8435 | < $0,01 | $15 975 072,77 | $3 864 634,73 | 129 | 20.03.2026, 15:09:55 | |
| 8436 | < $0,01 | $10 880 188,44 | $3 862 864,01 | 124 | 20.04.2026, 14:42:11 | |
| 8437 | < $0,01 | $10 466 613,74 | $3 861 789,91 | 11 | 14.04.2026, 11:29:53 | |
| 8438 | < $0,01 | $11 068 441,05 | $3 861 030,11 | 125 | 20.04.2026, 18:57:39 | |
| 8439 | < $0,01 | $0,01 | $3 860 874,54 | 496 | 24.11.2024, 07:50:32 | |
| 8440 | < $0,01 | $11 684 759,21 | $3 859 791,16 | 120 | 17.04.2026, 20:59:39 |

