Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8621 | < $0,01 | $8 064 212,04 | $1 272 363,52 | 123 | 24.04.2026, 03:04:44 | |
| 8622 | < $0,01 | $3,48 | $1 271 591,18 | 13 | 28.02.2026, 15:59:15 | |
| 8623 | < $0,01 | $2 859 775,5 | $1 270 509,91 | 986 | 08.03.2026, 22:34:25 | |
| 8624 | $173,49 | $119 975,1 | $1 269 977,38 | 332 | 09.04.2026, 07:52:02 | |
| 8625 | < $0,01 | $7 527,65 | $1 269 971,68 | 13 | 25.03.2026, 14:10:54 | |
| 8626 | < $0,01 | $8 055 488,08 | $1 269 774,23 | 123 | 18.04.2026, 08:55:45 | |
| 8627 | < $0,01 | $10 429 312,39 | $1 269 747,4 | 124 | 21.03.2026, 18:38:02 | |
| 8628 | < $0,01 | $14 490 803,31 | $1 269 417,87 | 126 | 12.03.2026, 09:08:54 | |
| 8629 | < $0,01 | $10 482 923,92 | $1 268 029,98 | 124 | 09.03.2026, 11:03:07 | |
| 8630 | $126,34 | $1 263 485,8 | $1 263 479,09 | 2 | 07.04.2026, 22:34:20 | |
| 8631 | < $0,01 | $1 528,9 | $1 261 665,99 | 4 | 22.03.2026, 12:17:02 | |
| 8632 | < $0,01 | $7 601 223,98 | $1 260 991,29 | 123 | 17.04.2026, 08:05:02 | |
| 8633 | < $0,01 | $8 743 908,21 | $1 260 579,81 | 12 | 23.04.2026, 11:47:03 | |
| 8634 | $0,01 | $199,03 | $1 260 406,15 | 45 | 29.08.2025, 22:05:05 | |
| 8635 | < $0,01 | $8 516 483,67 | $1 259 420,42 | 123 | 23.04.2026, 03:55:59 | |
| 8636 | < $0,01 | $8 291,7 | $1 259 049,31 | 124 | 15.04.2026, 01:32:38 | |
| 8637 | < $0,01 | $7 707 786,58 | $1 257 698,34 | 12 | 23.04.2026, 16:33:43 | |
| 8638 | $418,13 | $368 035,9 | $1 254 624,38 | 109 | 21.03.2026, 07:54:03 | |
| 8639 | < $0,01 | $8 652 771,29 | $1 254 568,75 | 129 | 20.04.2026, 11:01:01 | |
| 8640 | $0,12 | $1,97 | $1 252 584,35 | 8 | 19.04.2026, 20:55:15 |

