Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8881 | < $0,01 | $562 239,21 | $3 516 135,5 | 4 047 | 13.02.2026, 03:47:32 | |
| 8882 | $0,16 | $243 192,05 | $3 514 501,88 | 14 | 16.03.2026, 10:36:06 | |
| 8883 | < $0,01 | $9 972 811,11 | $3 514 492,19 | 124 | 14.04.2026, 12:43:13 | |
| 8884 | < $0,01 | $7 548 450,72 | $3 514 168,74 | 16 | 23.03.2026, 18:41:44 | |
| 8885 | < $0,01 | $5 796,51 | $3 512 634,12 | 13 | 03.04.2026, 09:48:28 | |
| 8886 | $234,11 | $243 203,09 | $3 511 740,05 | 4 | 16.03.2026, 13:12:12 | |
| 8887 | $0,03 | $24 109,04 | $3 510 534,16 | 13 | 07.08.2025, 18:22:09 | |
| 8888 | < $0,01 | $274 406,46 | $3 506 619,84 | 42 187 | 03.11.2025, 02:49:46 | |
| 8889 | < $0,01 | $3,86 | $3 502 124,99 | 619 | 21.10.2025, 23:42:46 | |
| 8890 | < $0,01 | $10 839 963,75 | $3 495 940,16 | 123 | 21.04.2026, 17:13:12 | |
| 8891 | < $0,01 | $6 665 317,9 | $3 492 223,12 | 12 | 30.03.2026, 22:25:31 | |
| 8892 | $0,01 | $1 | $3 486 394,26 | 25 | 04.01.2025, 10:49:27 | |
| 8893 | < $0,01 | $34 938 191,76 | $3 478 565,33 | 132 | 09.03.2026, 22:55:04 | |
| 8894 | $0,02 | $3,29 | $3 476 496,94 | 40 | 24.11.2025, 17:48:29 | |
| 8895 | < $0,01 | $8 039 754,83 | $3 475 886,04 | 12 | 24.03.2026, 11:53:20 | |
| 8896 | $0,16 | $243 199,86 | $3 475 467,71 | 7 | 21.03.2026, 17:35:55 | |
| 8897 | < $0,01 | $6 739 059,93 | $3 474 286,36 | 4 | 21.04.2026, 17:16:14 | |
| 8898 | $0,02 | $42 369,7 | $3 473 616,81 | 344 | 25.09.2025, 01:29:46 | |
| 8899 | < $0,01 | $14 771 866,23 | $3 470 865,4 | 12 | 25.03.2026, 15:58:54 | |
| 8900 | < $0,01 | $15 621 747,22 | $3 470 317,07 | 126 | 27.03.2026, 09:03:13 |
