
Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Популярные поисковые запросы
В тренде
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Цена | Изменение (%) | Рн. капитализ. | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Возраст токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() DMC 0x4c98...:DMC | $0,0098524 | +3,97 % | $126,11M | $1,38M | 1,34K 645/699 | 154 | 29,49K | $488,28K | 11 дн. | |
![]() XO 0x90f9...::XO | $0,005074 | -3,66 % | $25,36M | $75,78K | 260 106/154 | 77 | 5,43K | $15,19K | 5 дн. | |
![]() SCA 0x7016...:SCA | $0,11666 | +5,06 % | -- | $2,65M | 3,52K 2,02K/1,5K | 332 | 82,72K | $238,90K | 1 г. | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,13445 | +1,55 % | $1,34B | $10,95M | 1,25K 968/286 | 194 | 70,63K | $545,33K | 8 мес. | |
![]() xBTC 0x876a...XBTC | $105 990,7 | +0,35 % | $29,19M | $3,95M | 395 259/136 | 221 | 5,92K | $44,57K | 1 мес. | |
![]() xSUI 0x2b66..._SUI | $2,694 | +0,58 % | -- | $14,06M | 3,8K 2,23K/1,57K | 1,69K | 21,51K | $480,56K | 13 дн. | |
![]() HAEDAL 0x3a30...EDAL | $0,1166 | +0,32 % | $116,59M | $1,41M | 225 112/113 | 35 | 60,79K | $16,44K | 2 мес. | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,38658 | +1,02 % | $1,93B | $9,26M | 1K 714/294 | 216 | 99,73K | $443,62K | 3 мес. | |
![]() ![]() AFSUI 0xf325...FSUI | $2,829 | +0,46 % | -- | $14,16M | 47 14/33 | 31 | 34,47K | $17,89K | 1 г. | |
![]() NS 0x5145...::NS | $0,1252 | +1,04 % | $62,59M | $1,85M | 99 79/20 | 24 | 134,81K | $30,84K | 7 мес. | |
![]() wBTC 0xaafb...:BTC | $105 921,84 | +0,23 % | $124,75M | $2,67M | 61 58/3 | 25 | 4,09K | $16,58K | 4 мес. | |
![]() ![]() USDY 0x960b...USDY | $1,090 | +0,02 % | $17,53M | $2,73M | 22 16/6 | 18 | 5,66K | $30,85K | 1 г. | |
![]() CETUS 0x0686...ETUS | $0,086372 | +0,39 % | $86,37M | $5,01M | 211 85/126 | 70 | 120,9K | $23,07K | 2 г. | |
![]() vSUI 0x549e...CERT | $2,825 | +0,66 % | $0,00 | $4,64M | 1,66K 852/808 | 547 | 62,79K | $295,41K | 1 г. | |
![]() ETH 0xd0e8...:ETH | $2 422,79 | +0,59 % | $45,26M | $3,19M | 82 73/9 | 20 | 6,92K | $20,92K | 8 мес. | |
![]() BATONx 0xd0f5...TONX | $0,0₄44689 | +26,53 % | $44,68K | $68,17K | 254 166/88 | 123 | 28 | $10,51K | 57 мин. 32 сек. | |
![]() fair 0xd69b...FAIR | $0,0₄58969 | +33,03 % | $58,96K | $80,12K | 294 188/106 | 183 | 50 | $19,28K | 1 ч. 27 мин. |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.