
đInskriptions-ID:325b...2f93i0
đ
Inskriptions-ID:325b...2f93i0
$0,000000088
+10,56Â %
24 tim
7D
30 D
MarknadsvÀrde
$277,89M
Total volym
$464,97M
Handelsvolym senaste 24 tim
$813,5K
Innehavare
111Â 708
FörsÀljningsantal
303Â 462
PÄgÄr
9
Framsteg:
100Â %
Aktivitet
Mina noteringar
Ăversikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | FrÄn | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() SĂ€lj | 21Â 235Â 555Â 556,888 | 0,00007999 sats/đ$0,000000087 | 0,01698 BTC$1Â 862,43 | 2025-07-04 01:40 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 13 600 000 000 | 0,00008041 sats/đ$0,000000088 | 0,01093 BTC$1 198,88 | 2025-07-04 01:28 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 5 000 000 000 | 0,00008039 sats/đ$0,000000088 | 0,004019 BTC$440,65 | 2025-07-04 01:28 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 18 888 888 888 | 0,00008039 sats/đ$0,000000088 | 0,01518 BTC$1 664,69 | 2025-07-04 01:28 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 20 000 000 000 | 0,0000804 sats/đ$0,000000088 | 0,01608 BTC$1 762,84 | 2025-07-04 01:28 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 35 353 535 353 | 0,00008042 sats/đ$0,000000088 | 0,02843 BTC$3 116,9 | 2025-07-04 01:28 | ||
![]() SĂ€lj | 1Â 500Â 000Â 000 | 0,00008492 sats/đ$0,000000093 | 0,001273 BTC$139,66 | 2025-07-04 01:18 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 7 000 000 000 | 0,00008174 sats/đ$0,000000089 | 0,005721 BTC$627,27 | 2025-07-04 01:16 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 2 120 000 000 | 0,00008299 sats/đ$0,00000009 | 0,001759 BTC$192,9 | 2025-07-04 01:16 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 9 999 999 999 | 0,00008088 sats/đ$0,000000088 | 0,008087 BTC$886,68 | 2025-07-04 01:11 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 785 000 000 | 0,00008498 sats/đ$0,000000093 | 0,0006671 BTC$73,14 | 2025-07-04 01:11 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 10 000 000 000 | 0,00008088 sats/đ$0,000000088 | 0,008088 BTC$886,68 | 2025-07-04 01:11 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 640 000 000 | 0,00008498 sats/đ$0,000000093 | 0,0005439 BTC$59,63 | 2025-07-04 01:11 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 8 950 000 000 | 0,00008173 sats/đ$0,000000089 | 0,007315 BTC$802,01 | 2025-07-04 01:11 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 6 200 000 000 | 0,00008042 sats/đ$0,000000088 | 0,004986 BTC$546,61 | 2025-07-04 01:11 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 785 000 000 | 0,00008498 sats/đ$0,000000093 | 0,0006671 BTC$73,14 | 2025-07-04 01:11 | ||
![]() SĂ€lj | 5Â 000Â 000Â 000 | 0,00008155 sats/đ$0,000000089 | 0,004077 BTC$447,01 | 2025-07-04 00:35 | ||
![]() SĂ€lj | 7Â 000Â 000Â 000 | 0,00008174 sats/đ$0,000000089 | 0,005721 BTC$627,27 | 2025-07-04 00:35 | ||
![]() SĂ€lj | 1Â 260Â 000Â 000 | 0,00008498 sats/đ$0,000000093 | 0,00107 BTC$117,39 | 2025-07-04 00:30 | ||
![]() SĂ€lj | 2Â 750Â 000Â 000 | 0,000081 sats/đ$0,000000088 | 0,002227 BTC$244,19 | 2025-07-04 00:30 |
Köp
SĂ€lj
Kvantitet
Du betalar
NĂ€tverksavgift
