
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
AI
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Winston 12h BC3zyo...pump | $285,95K $0,00028596 | −16,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Pigeon 1D 4fSWEw...pump | $1,67M $0,0016793 | +5,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 2D 21CnrF...pump | $671,88K $0,00067189 | +6,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LIQUID 7h 71mfKd...pump | $940,93K $0,00094094 | −8,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 3 W 8Jx8AA...pump | $20,95M $0,02096 | −1,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dihcoin 23h FfoMHG...pump | $695,46K $0,00069547 | +39,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PERC 8h A16Gd8...perc | $2,34M $0,002346 | −14,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 4 W 2nP9yK...pump | $7,26M $0,0072666 | +0,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GPIGEON 58m 8PCzUY...pump | $27,69K $0,0₄27693 | +1 011,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FrameMog 21h Y47Svo...LFy9 | $272,18K $0,00027219 | −21,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BigTrout 3D EKwF2H...kecG | $2,46M $0,002586 | +23,73 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 1 W HkBWJJ...pump | $1,13M $0,0011378 | +3,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Coin 22h zDhCPQ...pump | $193,93K $0,00019395 | −20,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 6D 9S8edq...pump | $865,21K $0,00086522 | +7,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 3M 8J69rb...pump | $12,17M $0,012178 | +5,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
