Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 18:14:32 | 1 | 2 | 1,50001356 | 0,00001356 | ||
22.04.2026 16:48:25 | 2 | 3 | 1,500012 | 0,000012 | ||
22.04.2026 16:48:25 | 1 | 3 | 1,500012 | 0,000012 | ||
22.04.2026 09:54:48 | 1 | 3 | 1,500012 | 0,000012 | ||
22.04.2026 02:45:52 | 2 | 2 | 1,50001045 | 0,00001045 | ||
22.04.2026 18:29:48 | 3 | 2 | 1,50001008 | 0,00001008 | ||
22.04.2026 02:45:52 | 2 | 3 | 1,50000919 | 0,00000919 | ||
22.04.2026 18:14:32 | 1 | 2 | 1,50000904 | 0,00000904 | ||
22.04.2026 14:09:49 | 3 | 2 | 1,50000609 | 0,00000609 | ||
22.04.2026 15:36:26 | 2 | 3 | 1,50000583 | 0,00000583 | ||
22.04.2026 20:20:19 | 1 | 2 | 1,50000518 | 0,00000518 | ||
22.04.2026 12:53:38 | 1 | 2 | 1,50000448 | 0,00000448 | ||
22.04.2026 15:05:35 | 1 | 2 | 1,50000382 | 0,00000382 | ||
22.04.2026 12:53:38 | 1 | 2 | 1,50000306 | 0,00000306 | ||
22.04.2026 20:19:00 | 1 | 2 | 1,50000269 | 0,00000269 | ||
22.04.2026 13:46:48 | 1 | 2 | 1,50000227 | 0,00000227 | ||
22.04.2026 15:05:43 | 2 | 2 | 1,50000212 | 0,00000212 | ||
22.04.2026 15:05:35 | 1 | 2 | 1,50000169 | 0,00000169 | ||
22.04.2026 22:08:06 | 1 | 7 | 1,5 | 0,0000345 | ||
22.04.2026 21:39:23 | 1 | 1 | 1,5 | 0,000021 |
