Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 14:48:22 | 3 | 2 | 1,39950347 | 0,00000347 | ||
22.04.2026 22:33:13 | 1 | 2 | 1,39947789 | 0,00000564 | ||
23.04.2026 03:01:24 | 2 | 2 | 1,39893993 | 0,000011 | ||
23.04.2026 04:31:00 | 1 | 1 | 1,39878261 | 0,00001011 | ||
23.04.2026 05:50:03 | 1 | 103 | 1,39878257 | 0,00003737 | ||
23.04.2026 05:22:37 | 1 | 150 | 1,39878257 | 0,00005004 | ||
23.04.2026 05:22:37 | 1 | 135 | 1,39878257 | 0,00004859 | ||
23.04.2026 05:22:37 | 1 | 146 | 1,39878257 | 0,00005186 | ||
23.04.2026 05:22:37 | 1 | 147 | 1,39878257 | 0,00005337 | ||
23.04.2026 05:22:37 | 1 | 126 | 1,39878257 | 0,00004577 | ||
23.04.2026 04:34:49 | 1 | 165 | 1,39878257 | 0,00005915 | ||
23.04.2026 05:22:37 | 1 | 160 | 1,3987725 | 0,00005745 | ||
22.04.2026 18:29:48 | 2 | 2 | 1,39736698 | 0,0000938 | ||
22.04.2026 13:01:01 | 1 | 3 | 1,39717484 | 0,00001 | ||
22.04.2026 20:25:45 | 1 | 2 | 1,39676865 | 0,0000034 | ||
22.04.2026 20:43:37 | 62 | 2 | 1,39515908 | 0,00004617 | ||
22.04.2026 18:17:16 | 1 | 6 | 1,39435322 | 0,00001125 | ||
22.04.2026 22:33:13 | 1 | 25 | 1,39407597 | 0,00003705 | ||
22.04.2026 13:14:55 | 1 | 1 | 1,3939275 | 0,00000136 | ||
22.04.2026 13:46:48 | 2 | 1 | 1,39385547 | 0,0000017 |
