Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 21:44:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:54 | 2 | 989 | 107.992 %0,27 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:48 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:45 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:36 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:30 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:21 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:18 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:15 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:12 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 21:44:00 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | < 0,000001 |
