Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 14:06:03 | 3 | 1.175 | 169.218 %0,43 | 7 | ||
18.03.2026 14:06:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:51 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:48 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:45 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:42 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:39 | 3 | 1.111 | 133.756 %0,34 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:36 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:33 | 4 | 1.284 | 236.398 %0,6 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:27 | 3 | 1.098 | 201.728 %0,51 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:24 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:21 | 3 | 1.098 | 179.984 %0,45 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:18 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:15 | 1 | 922 | 37.989 %0,1 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:12 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 14:05:06 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 |
