Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 23:40:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:58 | 1 | 1.772 | 145.373 %0,37 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:52 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:46 | 1 | 802 | 73.514 %0,19 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:37 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:34 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:16 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 23:39:04 | 4 | 9.114 | 822.448 %2,06 | < 0,000001 |
