Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 15:32:04 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
19.04.2026 15:32:02 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
19.04.2026 15:32:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:52 | 1 | 840 | 46.555 %0,16 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:50 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:36 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
19.04.2026 15:31:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
