Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026 00:53:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:26 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:14 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:02 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
20.03.2026 00:53:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:52:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
20.03.2026 00:52:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
