İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 12:16:00 | Temsilcilikten Çıkar | 0,003406 ATOM | |||||
22.04.2026 12:15:54 | Gönder | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
22.04.2026 12:15:48 | IBC Onayı | -- | 0,00249 ATOM | ||||
22.04.2026 12:15:48 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002206 ATOM | ||||
22.04.2026 12:15:42 | Delege Ödülünü Çek | 0,003693 ATOM | |||||
22.04.2026 12:15:42 | Delege Ödülünü Çek | 0,002054 ATOM | |||||
22.04.2026 12:15:42 | Gönder | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
22.04.2026 12:15:36 | Temsilci | 0,005329 ATOM | |||||
22.04.2026 12:15:36 | Alınan IBC | 0,001949 ATOM | |||||
22.04.2026 12:15:36 | Delege Ödülünü Çek | 0,003384 ATOM | |||||
22.04.2026 12:15:36 | IBC Transferi | 25 ATOM | 0,001087 ATOM | ||||
22.04.2026 12:15:36 | Gönder | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
22.04.2026 12:15:30 | Gönder | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
22.04.2026 12:15:30 | Temsilcilikten Çıkar | 0,003406 ATOM | |||||
22.04.2026 12:15:24 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,004164 ATOM | ||||
22.04.2026 12:15:24 | Gönder | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
22.04.2026 12:15:24 | Delege Ödülünü Çek | 0,004521 ATOM | |||||
22.04.2026 12:15:18 | Delege Ödülünü Çek | 0,003698 ATOM | |||||
22.04.2026 12:15:18 | Gönder | 0 ATOM | 0,000684 ATOM | ||||
22.04.2026 12:15:18 | Gönder | 1,95976 ATOM | 0,02 ATOM |
