Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026 08:33:30 | 17 | 0 | 2.472 | 357.000 %4,47 | 8.000.000 | 1 | 2,048357 | ||
21.03.2026 08:33:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21.03.2026 08:32:41 | 38 | 0 | 4.806 | 798.000 %9,98 | 8.000.000 | 1,23 | 2,048987 | ||
21.03.2026 08:32:34 | 1 | 0 | 660 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
21.03.2026 08:32:11 | 17 | 0 | 2.470 | 357.000 %4,47 | 8.000.000 | 1 | 2,048359 | ||
21.03.2026 08:32:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21.03.2026 08:32:02 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21.03.2026 08:31:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21.03.2026 08:31:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21.03.2026 08:31:25 | 16 | 0 | 2.353 | 336.033 %4,21 | 8.000.000 | 1 | 2,048336 | ||
21.03.2026 08:31:17 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21.03.2026 08:30:55 | 27 | 0 | 3.596 | 567.000 %7,09 | 8.000.000 | 4,66 | 2,050646 | ||
21.03.2026 08:30:44 | 17 | 0 | 2.472 | 357.066 %4,47 | 8.000.000 | 1 | 2,048359 | ||
21.03.2026 08:30:32 | 21 | 0 | 2.914 | 441.020 %5,52 | 8.000.000 | 1,01 | 2,048449 | ||
21.03.2026 08:30:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21.03.2026 08:30:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21.03.2026 08:30:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21.03.2026 08:29:50 | 16 | 0 | 2.349 | 336.000 %4,2 | 8.000.000 | 1 | 2,048336 | ||
21.03.2026 08:29:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
21.03.2026 08:29:33 | 16 | 0 | 2.359 | 336.033 %4,21 | 8.000.000 | 1 | 2,048336 |
