İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00026262 | |||||
0x3802acc2 | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00011508 | |||||
swapExactAmountIn | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00013139 | |||||
transfer | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00011259 | |||||
0x2213bc0b | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00021073 | |||||
transferFrom | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00012709 | |||||
transferFrom | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00024143 | |||||
transfer | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00025541 | |||||
0x0a2b8f36 | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00030053 | |||||
transfer | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00010457 | |||||
transfer | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00014336 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 06:40:47 | 0,00025188 | 0,00002454 | |||||
transfer | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,0002685 | |||||
swap | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00004803 | |||||
0x01040103 | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00003759 | |||||
swap | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00052468 | |||||
approve | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00012051 | |||||
swap | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00051468 | |||||
approve | 21.01.2026 06:40:47 | 0ETH | 0,00012634 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 06:40:47 | 0,00084979 | 0,00002454 |
