İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23.04.2026 21:32:59 | 0ETH | 0,00009246 | |||||
transfer | 23.04.2026 21:32:59 | 0ETH | 0,00009246 | |||||
transfer | 23.04.2026 21:32:59 | 0ETH | 0,00009246 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026 21:32:59 | 0,00014222 | 0,00005509 | |||||
transfer | 23.04.2026 21:32:59 | 0ETH | 0,00018182 | |||||
approve | 23.04.2026 21:32:59 | 0ETH | 0,00008371 | |||||
swapExactAmountIn | 23.04.2026 21:32:59 | 0,001 | 0,00035857 | |||||
execute | 23.04.2026 21:32:59 | 0ETH | 0,00033915 | |||||
transferFrom | 23.04.2026 21:32:59 | 0ETH | 0,00009133 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.04.2026 21:32:59 | 0ETH | 0,00045691 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026 21:32:59 | 0,00192892 | 0,00005859 | |||||
modifyLiquidities | 23.04.2026 21:32:59 | 0ETH | 0,00038011 | |||||
transferFrom | 23.04.2026 21:32:59 | 0ETH | 0,00010872 | |||||
transferFrom | 23.04.2026 21:32:59 | 0ETH | 0,00010872 | |||||
transferFrom | 23.04.2026 21:32:59 | 0ETH | 0,00010872 | |||||
transferFrom | 23.04.2026 21:32:59 | 0ETH | 0,00010872 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026 21:32:59 | 0,02087286 | 0,00006069 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026 21:32:59 | 0,26607933 | 0,00006069 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026 21:32:59 | 0,074242 | 0,00006069 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026 21:32:59 | 0,01075108 | 0,00006069 |
