İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26.01.2026 07:03:35 | 0,002298 | 0,0000139 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 07:03:35 | 0,0996595 | 0,00001804 | |||||
0x6976a152 | 26.01.2026 07:03:35 | 0ETH | 0,00002051 | |||||
supply | 26.01.2026 07:03:35 | 0ETH | 0,00019469 | |||||
0x14d08fca | 26.01.2026 07:03:35 | 0,42692613 | 0,00017889 | |||||
0xd9e301b7 | 26.01.2026 07:03:35 | 0ETH | 0,00005168 | |||||
0x771d503f | 26.01.2026 07:03:35 | 0ETH | 0,00003587 | |||||
executef$eb0I | 26.01.2026 07:03:35 | < 0,00000001 | 0,00005351 | |||||
0x2b95c5c7 | 26.01.2026 07:03:35 | < 0,00000001 | 0,00006723 | |||||
ROOT4146650865 | 26.01.2026 07:03:35 | < 0,00000001 | 0,00003903 | |||||
transferFrom | 26.01.2026 07:03:35 | 0ETH | 0,0000334 | |||||
setApprovalForAll | 26.01.2026 07:03:35 | 0ETH | 0,00003071 | |||||
0x1d06722b | 26.01.2026 07:03:35 | 0ETH | 0,00009518 | |||||
multicall | 26.01.2026 07:03:35 | 0ETH | 0,0000625 | |||||
ETH transfer | 26.01.2026 07:03:35 | 0,01 | 0,0000349 | |||||
transfer | 26.01.2026 07:03:35 | 0ETH | 0,00004185 | |||||
executef$eb0I | 26.01.2026 07:03:35 | < 0,00000001 | 0,00006759 | |||||
0x2d9fb478 | 26.01.2026 07:03:35 | 0ETH | 0,00005111 | |||||
0x87201b41 | 26.01.2026 07:03:35 | 0,00125599 | 0,00010393 | |||||
resolve | 26.01.2026 07:03:35 | 0ETH | 0,00004327 |
