İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00010721 | |||||
transfer | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00015901 | |||||
0x9fe99b64 | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00022752 | |||||
0x697cf251 | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00004016 | |||||
transferFrom | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00008158 | |||||
transferFrom | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00008158 | |||||
bridge | 31.01.2026 02:02:47 | 0,00019422 | 0,00024061 | |||||
directUniV3Swap | 31.01.2026 02:02:47 | 0,00087826 | 0,00016644 | |||||
unxswapByOrderId | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00035813 | |||||
handleOps | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00013528 | |||||
handleOps | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00017451 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00004154 | |||||
withdrawETH | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00025354 | |||||
0x445df08b | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00105167 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026 02:02:47 | 0,063 | 0,00005716 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00006254 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026 02:02:47 | 0,00020858 | 0,00007459 | |||||
claimRewards | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00035911 | |||||
execute | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00022517 | |||||
transfer | 31.01.2026 02:02:47 | 0ETH | 0,00015718 |
