İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00001026 | |||||
approve | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00000361 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0,027475 | 0,00000149 | |||||
transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
approve | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00000293 | |||||
transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0,04335328 | 0,00000155 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0,00055038 | 0,00000159 | |||||
transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
exchange | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00002609 | |||||
transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00000393 | |||||
transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00000405 | |||||
transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00000405 | |||||
transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00000297 | |||||
transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00000482 | |||||
transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00000305 | |||||
transfer | 21.01.2026 14:05:35 | 0ETH | 0,00000305 |
