İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026 07:56:35 | 0,0289 | 0,00000611 | |||||
0x810c705b | 21.01.2026 07:56:35 | 0,005 | 0,00001657 | |||||
flushForwarderTokens | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
flushForwarderTokens | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,00000274 | |||||
transfer | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
0x044a40c3 | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,00003156 | |||||
transfer | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
transfer | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
transfer | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
transfer | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
transfer | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
transfer | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
transfer | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
transfer | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
transfer | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
transfer | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
transfer | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
transfer | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
transfer | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
transfer | 21.01.2026 07:56:35 | 0ETH | 0,00000194 |
