Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 17:12:51 | 1 | 936 | 242.388 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000424 | ||
29.05.2026 17:12:45 | 1 | 936 | 192.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
29.05.2026 17:12:44 | 2 | 1.347 | 264.561 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,275424 | 0,000421 | ||
29.05.2026 17:12:39 | 1 | 929 | 259.146 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,093632 | 0,000198 | ||
29.05.2026 17:12:38 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
29.05.2026 17:12:34 | 2 | 1.327 | 495.377 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,560807 | 0,002968 | ||
29.05.2026 17:12:33 | 1 | 936 | 185.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.05.2026 17:12:32 | 1 | 936 | 224.501 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 | ||
29.05.2026 17:12:31 | 1 | 942 | 250.334 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,856591 | 0,001026 | ||
29.05.2026 17:12:26 | 1 | 936 | 185.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.05.2026 17:12:21 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
29.05.2026 17:11:38 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29.05.2026 17:11:07 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29.05.2026 17:10:49 | 4 | 1.777 | 179.777 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014803 | 0,000127 | ||
29.05.2026 17:10:45 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014803 | 0,000031 | ||
29.05.2026 17:09:07 | 1 | 941 | 337.242 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013585 | 0,000239 | ||
29.05.2026 17:09:02 | 1 | 941 | 234.082 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,194195 | 0,000195 | ||
29.05.2026 17:08:58 | 1 | 1.572 | 300.745 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,414577 | 0,000297 | ||
29.05.2026 17:08:30 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000028 | ||
29.05.2026 17:08:25 | 1 | 730 | 51.519 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230072 | 0,000044 |
