Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 15:11:15 | 1 | 836 | 395.372 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,202749 | 0,001163 | ||
22.05.2026 15:11:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,058891 | 0,000015 | ||
22.05.2026 15:11:06 | 1 | 868 | 513.395 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,147185 | 0,000771 | ||
22.05.2026 15:10:49 | 1 | 836 | 418.914 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,289976 | 0,001257 | ||
22.05.2026 15:10:47 | 7 | 2.692 | 314.589 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,062831 | 0,000234 | ||
22.05.2026 15:10:46 | 2 | 1.167 | 89.868 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,062832 | 0,000066 | ||
22.05.2026 15:10:36 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,058891 | 0,000058 | ||
22.05.2026 15:10:05 | 1 | 6.880 | 361.690 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076198 | 0,000272 | ||
22.05.2026 15:10:01 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,058891 | 0,000015 | ||
22.05.2026 15:09:53 | 1 | 727 | 32.679 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,503028 | 0,000034 | ||
22.05.2026 15:09:48 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,503028 | 0,000022 | ||
22.05.2026 15:09:39 | 1 | 868 | 588.085 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,898079 | 0,000781 | ||
22.05.2026 15:09:36 | 6 | 4.554 | 1.935.770 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,072967 | 0,001453 | ||
22.05.2026 15:09:31 | 1 | 1.320 | 348.967 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,073563 | 0,000262 | ||
22.05.2026 15:09:20 | 1 | 853 | 448.775 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,126378 | 0,001296 | ||
22.05.2026 15:09:17 | 1 | 935 | 194.648 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,601 | 0,000218 | ||
22.05.2026 15:09:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,058891 | 0,000015 | ||
22.05.2026 15:09:02 | 1 | 884 | 576.237 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,893749 | 0,000763 | ||
22.05.2026 15:08:58 | 1 | 727 | 32.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,503021 | 0,000034 | ||
22.05.2026 15:08:46 | 1 | 836 | 375.190 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,156503 | 0,001354 |
