Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 05:41:05 | 1 | 853 | 413.536 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,393206 | 0,000403 | ||
27.05.2026 05:41:04 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27.05.2026 05:40:59 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000028 | ||
27.05.2026 05:40:57 | 1 | 885 | 506.108 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,256025 | 0,000444 | ||
27.05.2026 05:40:51 | 1 | 853 | 412.073 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,409129 | 0,000406 | ||
27.05.2026 05:40:43 | 6 | 2.410 | 730.808 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,183996 | 0,000605 | ||
27.05.2026 05:40:39 | 1 | 885 | 485.701 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,637629 | 0,000556 | ||
27.05.2026 05:40:37 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000055 | ||
27.05.2026 05:40:32 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000028 | ||
27.05.2026 05:40:32 | 1 | 813 | 275.767 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,001737 | ||
27.05.2026 05:40:31 | 1 | 885 | 506.108 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,144872 | 0,000405 | ||
27.05.2026 05:40:27 | 1 | 885 | 484.053 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,518092 | 0,000514 | ||
27.05.2026 05:40:19 | 1 | 885 | 485.676 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,869779 | 0,000635 | ||
27.05.2026 05:40:15 | 1 | 813 | 254.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,001603 | ||
27.05.2026 05:40:09 | 1 | 853 | 389.646 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,128978 | 0,00058 | ||
27.05.2026 05:40:06 | 1 | 885 | 485.380 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025019 | 0,000348 | ||
27.05.2026 05:40:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27.05.2026 05:39:57 | 1 | 885 | 506.108 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32708 | 0,00047 | ||
27.05.2026 05:39:52 | 1 | 885 | 485.681 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,703542 | 0,000579 | ||
27.05.2026 05:39:43 | 1 | 885 | 492.171 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,055847 | 0,000708 |
