Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 09:36:09 | 1 | 942 | 378.021 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,592916 | 0,001215 | ||
27.05.2026 09:36:04 | 1 | 2.526 | 656.929 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,709656 | 0,001705 | ||
27.05.2026 09:35:59 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007216 | 0,005753 | ||
27.05.2026 09:35:55 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000041 | ||
27.05.2026 09:35:54 | 5 | 2.082 | 224.742 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01513 | 0,000159 | ||
27.05.2026 09:35:49 | 1 | 861 | 49.559 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015363 | 0,000035 | ||
27.05.2026 09:35:39 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007622 | 0,005756 | ||
27.05.2026 09:35:38 | 1 | 915 | 371.554 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000266 | ||
27.05.2026 09:35:22 | 1 | 1.532 | 329.723 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,414854 | 0,000326 | ||
27.05.2026 09:35:19 | 1 | 727 | 48.150 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,414854 | 0,000047 | ||
27.05.2026 09:35:17 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007429 | 0,005755 | ||
27.05.2026 09:35:11 | 1 | 887 | 343.265 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,600008 | 0,003027 | ||
27.05.2026 09:35:10 | 3 | 2.059 | 549.480 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,685555 | 0,005648 | ||
27.05.2026 09:35:10 | 2 | 1.342 | 247.900 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 61,463374 | 0,010665 | ||
27.05.2026 09:35:10 | 1 | 1.054 | 183.160 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41484 | 0,000181 | ||
27.05.2026 09:35:09 | 16 | 8.579 | 3.167.676 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,415658 | 0,003139 | ||
27.05.2026 09:35:09 | 1 | 1.532 | 326.678 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41484 | 0,000323 | ||
27.05.2026 09:35:04 | 1 | 727 | 47.500 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41484 | 0,000047 | ||
27.05.2026 09:34:57 | 2 | 5.159 | 8.556.150 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025259 | 0,00614 | ||
27.05.2026 09:34:56 | 1 | 941 | 377.506 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,103458 | 0,00082 |
