İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03b8a113 | 13.03.2026 02:12:12 | 0FTM | 0,00031739 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13.03.2026 02:12:08 | 0FTM | 0,00046447 | |||||
addLiquidity | 13.03.2026 02:12:03 | 0FTM | 0,00055388 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13.03.2026 02:12:02 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
0x03b8a13f | 13.03.2026 02:12:02 | 0FTM | 0,00031914 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13.03.2026 02:11:56 | 0FTM | 0,00046431 | |||||
addLiquidity | 13.03.2026 02:11:51 | 0FTM | 0,00059976 | |||||
executeContract | 13.03.2026 02:11:47 | 0FTM | 0,00007285 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13.03.2026 02:11:47 | 0FTM | 0,00048145 | |||||
addLiquidity | 13.03.2026 02:11:46 | 0FTM | 0,00055356 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13.03.2026 02:11:35 | 0FTM | 0,00059444 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13.03.2026 02:11:31 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
addLiquidity | 13.03.2026 02:11:26 | 0FTM | 0,00054652 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13.03.2026 02:11:20 | 0FTM | 0,00046443 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13.03.2026 02:11:15 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
addLiquidity | 13.03.2026 02:11:11 | 0FTM | 0,00060597 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13.03.2026 02:11:10 | 0FTM | 0,00048155 | |||||
addLiquidity | 13.03.2026 02:11:00 | 0FTM | 0,00055294 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13.03.2026 02:10:55 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
0xcfc32570 | 13.03.2026 02:10:54 | 0FTM | 0,00019954 |
