Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 00:24:47 | 120 | 40.164.018 %28,69 | 140.000.000 | 437,109843 | 7,576184 | 9,9799036 | ||
31.05.2026 00:24:46 | 135 | 46.881.383 %33,49 | 140.000.000 | 449,419034 | 9,324636 | 11,74474893 | ||
31.05.2026 00:24:44 | 154 | 52.455.560 %37,47 | 140.000.000 | 460,07454 | 10,896149 | 13,23731816 | ||
31.05.2026 00:24:42 | 158 | 57.928.031 %41,38 | 140.000.000 | 448,582078 | 11,273166 | 14,71230998 | ||
31.05.2026 00:24:40 | 141 | 44.448.763 %31,75 | 140.000.000 | 455,996629 | 8,882365 | 11,38612031 | ||
31.05.2026 00:24:39 | 137 | 55.207.526 %39,44 | 140.000.000 | 446,778986 | 10,874458 | 13,79110377 | ||
31.05.2026 00:24:37 | 130 | 46.944.930 %33,54 | 140.000.000 | 460,655689 | 9,802137 | 11,82331144 | ||
31.05.2026 00:24:35 | 145 | 45.960.521 %32,83 | 140.000.000 | 436,078102 | 8,370147 | 11,67222897 | ||
31.05.2026 00:24:33 | 172 | 57.913.048 %41,37 | 140.000.000 | 439,383026 | 10,643685 | 14,80232524 | ||
31.05.2026 00:24:32 | 142 | 51.542.220 %36,82 | 140.000.000 | 404,121822 | 7,948091 | 12,88124453 | ||
31.05.2026 00:24:30 | 130 | 51.719.411 %36,95 | 140.000.000 | 419,837709 | 8,692146 | 13,02161291 | ||
31.05.2026 00:24:28 | 141 | 34.655.925 %24,76 | 140.000.000 | 439,189636 | 6,58282 | 8,63770276 | ||
31.05.2026 00:24:26 | 121 | 43.351.696 %30,97 | 140.000.000 | 410,827464 | 6,910043 | 10,90002433 | ||
31.05.2026 00:24:25 | 125 | 38.171.865 %27,27 | 140.000.000 | 437,179131 | 6,997863 | 9,69007953 | ||
31.05.2026 00:24:23 | 143 | 47.344.457 %33,82 | 140.000.000 | 414,823743 | 7,852079 | 11,78752491 | ||
31.05.2026 00:24:21 | 135 | 55.533.299 %39,67 | 140.000.000 | 420,34949 | 9,422808 | 13,92058529 | ||
31.05.2026 00:24:19 | 117 | 38.285.140 %27,35 | 140.000.000 | 449,823856 | 7,532346 | 9,68922251 | ||
31.05.2026 00:24:18 | 143 | 41.934.968 %29,96 | 140.000.000 | 440,976105 | 8,042173 | 10,45014495 | ||
31.05.2026 00:24:16 | 120 | 42.546.533 %30,4 | 140.000.000 | 450,526888 | 8,471232 | 10,69712414 | ||
31.05.2026 00:24:14 | 115 | 39.100.642 %27,93 | 140.000.000 | 422,431479 | 6,593395 | 9,92394637 |
