İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00962351 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00939026 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00824471 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00941501 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00916366 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00824767 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00907262 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00935924 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00935924 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00824471 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00824471 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00907262 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00916366 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,0090704 | |||||
0x7299095e | 17.03.2026 17:08:39 | < 0,00000001 | 0,02231986 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00864952 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00824471 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00907262 | |||||
swap | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,00907262 | |||||
0x73000005 | 17.03.2026 17:08:39 | 0POL | 0,02275071 |
