İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,03708483 | |||||
0x2ceb7034 | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,0731675 | |||||
0x2ceb7034 | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,06515097 | |||||
0x2ceb7034 | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,06939275 | |||||
0x2ceb7034 | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,0675854 | |||||
0x2ceb7034 | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,06524889 | |||||
0x2ceb7034 | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,07513804 | |||||
mergePositions | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,03416008 | |||||
proxy | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,03081686 | |||||
transfer | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,01578698 | |||||
0xb80c2f09 | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,06689609 | |||||
approve | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,00974488 | |||||
0xb80c2f09 | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,14570247 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,11441959 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,2488442 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,11441567 | |||||
0x5638f1f3 | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,0208209 | |||||
0x46a73fb1 | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,08855581 | |||||
0x3829cab1 | 18.03.2026 20:40:25 | 0POL | 0,03507706 | |||||
POL transfer | 18.03.2026 20:40:25 | 10 | 0,00687663 |
