İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,01629868 | |||||
execTransaction | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,01971907 | |||||
0x2287e350 | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,0740867 | |||||
0x2287e350 | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,07312414 | |||||
0x2287e350 | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,07172531 | |||||
0x2287e350 | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,08842861 | |||||
0x2287e350 | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,05676484 | |||||
0x2287e350 | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,07274969 | |||||
execTransaction | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,02110472 | |||||
transferFrom | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,01073536 | |||||
transferFrom | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,01331282 | |||||
0x0a2b8f36 | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,08673494 | |||||
issue | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,00905225 | |||||
execTransaction | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,02637302 | |||||
0x2287e350 | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,06600154 | |||||
execTransaction | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,10014069 | |||||
execTransaction | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,0102424 | |||||
0x2287e350 | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,06814567 | |||||
execTransaction | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,01070151 | |||||
0x2287e350 | 07.04.2026 10:28:01 | 0POL | 0,05440114 |
