Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 01:26:43 | 4 | 513.027 %2,57 | 20.000.000 | 0,00003258 | ||
08.05.2026 01:26:43 | 1 | 112.392 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000553 | ||
08.05.2026 01:26:42 | 2 | 364.058 %1,83 | 20.000.000 | 0,00000975 | ||
08.05.2026 01:26:40 | 1 | 291.937 %1,46 | 20.000.000 | 0,00000606 | ||
08.05.2026 01:26:38 | 1 | 130.972 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000523 | ||
08.05.2026 01:26:28 | 1 | 119.064 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000052 | ||
08.05.2026 01:26:19 | 1 | 113.324 %0,57 | 20.000.000 | 0,0000052 | ||
08.05.2026 01:26:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,000003 | ||
08.05.2026 01:26:15 | 3 | 442.559 %2,22 | 20.000.000 | 0,00001971 | ||
08.05.2026 01:26:15 | 1 | 134.432 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000685 | ||
08.05.2026 01:26:14 | 1 | 186.520 %0,94 | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
08.05.2026 01:26:14 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,0000154 | ||
08.05.2026 01:26:13 | 1 | 178.928 %0,9 | 20.000.000 | 0,00000587 | ||
08.05.2026 01:26:13 | 1 | 129.071 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000596 | ||
08.05.2026 01:26:12 | 1 | 131.981 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000553 | ||
08.05.2026 01:26:12 | 2 | 324.396 %1,63 | 20.000.000 | 0,00001132 | ||
08.05.2026 01:26:10 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000627 | ||
08.05.2026 01:26:10 | 5 | 738.386 %3,7 | 20.000.000 | 0,00002823 | ||
08.05.2026 01:26:09 | 1 | 208.442 %1,05 | 20.000.000 | 0,00000683 | ||
08.05.2026 01:26:08 | 1 | 113.334 %0,57 | 20.000.000 | 0,0000052 |
