Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 07:18:24 | 1 | 332.575 %1,67 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
20.05.2026 07:18:24 | 1 | 133.896 %0,67 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
20.05.2026 07:18:19 | 1 | 149.661 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
20.05.2026 07:18:01 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
20.05.2026 07:17:51 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
20.05.2026 07:17:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
20.05.2026 07:17:27 | 6 | 227.934 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000584 | ||
20.05.2026 07:17:27 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
20.05.2026 07:17:26 | 1 | 43.116 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
20.05.2026 07:17:24 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
20.05.2026 07:17:23 | 1 | 145.767 %0,73 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
20.05.2026 07:17:23 | 1 | 134.866 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
20.05.2026 07:17:22 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002176 | ||
20.05.2026 07:17:21 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
20.05.2026 07:17:11 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
20.05.2026 07:17:01 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
20.05.2026 07:16:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
20.05.2026 07:16:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
20.05.2026 07:16:21 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
20.05.2026 07:16:10 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000062 |
