Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 00:00:59 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
21.05.2026 00:00:51 | 1 | 134.910 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
21.05.2026 00:00:49 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
21.05.2026 00:00:48 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000721 | ||
21.05.2026 00:00:47 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
21.05.2026 00:00:32 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
21.05.2026 00:00:30 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
21.05.2026 00:00:29 | 1 | 161.070 %0,81 | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
21.05.2026 00:00:26 | 1 | 59.830 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
21.05.2026 00:00:04 | 1 | 117.313 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000607 | ||
21.05.2026 00:00:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
20.05.2026 23:59:55 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
20.05.2026 23:59:51 | 1 | 115.228 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
20.05.2026 23:59:47 | 1 | 68.158 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
20.05.2026 23:59:41 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
20.05.2026 23:59:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
20.05.2026 23:59:08 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
20.05.2026 23:58:56 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002232 | ||
20.05.2026 23:58:55 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
20.05.2026 23:58:52 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000321 |
