Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 07:58:22 | 1 | 131.379 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
20.05.2026 07:58:21 | 1 | 147.920 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
20.05.2026 07:58:03 | 1 | 150.420 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
20.05.2026 07:57:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
20.05.2026 07:57:54 | 1 | 372.365 %1,87 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
20.05.2026 07:57:41 | 1 | 337.470 %1,69 | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
20.05.2026 07:57:26 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
20.05.2026 07:57:26 | 2 | 75.966 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
20.05.2026 07:57:25 | 7 | 265.851 %1,33 | 20.000.000 | 0,0000057 | ||
20.05.2026 07:57:11 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
20.05.2026 07:57:01 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
20.05.2026 07:56:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
20.05.2026 07:56:27 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
20.05.2026 07:56:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
20.05.2026 07:56:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
20.05.2026 07:55:58 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
20.05.2026 07:55:48 | 1 | 149.375 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
20.05.2026 07:55:41 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
20.05.2026 07:55:39 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
20.05.2026 07:55:33 | 1 | 147.896 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000086 |
