Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 22:17:33 | 1 | 154.345 %0,78 | 20.000.000 | 0,00000646 | ||
20.05.2026 22:17:32 | 9 | 341.913 %1,71 | 20.000.000 | 0,00003805 | ||
20.05.2026 22:17:30 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000424 | ||
20.05.2026 22:17:29 | 2 | 274.661 %1,38 | 20.000.000 | 0,00001184 | ||
20.05.2026 22:17:24 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000644 | ||
20.05.2026 22:17:18 | 1 | 246.103 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001583 | ||
20.05.2026 22:17:18 | 1 | 131.040 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
20.05.2026 22:17:17 | 1 | 147.535 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000646 | ||
20.05.2026 22:17:15 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001402 | ||
20.05.2026 22:17:14 | 1 | 146.513 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000646 | ||
20.05.2026 22:17:13 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001577 | ||
20.05.2026 22:17:12 | 1 | 466.413 %2,34 | 20.000.000 | 0,0000148 | ||
20.05.2026 22:17:11 | 1 | 123.841 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
20.05.2026 22:17:09 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
20.05.2026 22:17:06 | 1 | 462.884 %2,32 | 20.000.000 | 0,00001376 | ||
20.05.2026 22:17:05 | 1 | 150.540 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001318 | ||
20.05.2026 22:17:05 | 1 | 179.316 %0,9 | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
20.05.2026 22:17:04 | 1 | 141.337 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000526 | ||
20.05.2026 22:17:04 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001472 | ||
20.05.2026 22:17:03 | 2 | 594.361 %2,98 | 20.000.000 | 0,00001325 |
