Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 08:49:11 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
19.05.2026 08:49:01 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
19.05.2026 08:48:42 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
19.05.2026 08:48:30 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
19.05.2026 08:48:25 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
19.05.2026 08:48:19 | 1 | 29.425 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
19.05.2026 08:48:01 | 1 | 37.894 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
19.05.2026 08:47:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
19.05.2026 08:47:29 | 4 | 151.956 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
19.05.2026 08:47:28 | 3 | 119.082 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
19.05.2026 08:47:28 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
19.05.2026 08:46:51 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
19.05.2026 08:46:41 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
19.05.2026 08:46:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
19.05.2026 08:46:21 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
19.05.2026 08:46:09 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
19.05.2026 08:46:01 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
19.05.2026 08:45:51 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
19.05.2026 08:45:39 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
19.05.2026 08:45:38 | 1 | 31.129 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000057 |
